Tabel: PF.3.3.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -9.803 | -9.532 | -10.984 | -1.452 | |
Totaal lasten | -9.803 | -9.532 | -10.984 | -1.452 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Totaal saldo | -9.803 | -9.532 | -10.971 | -1.439 | |
Toevoegingen aan reserves | -2 | -252 | -252 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | -2 | -252 | -252 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 35 | 103 | 115 | 12 | |
Onttrekkingen aan reserves | 35 | 103 | 115 | 12 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -9.770 | -9.681 | -11.108 | -1.427 |
Tabel: PF.3.3.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.3 Sport | -1.452 | 25 | |
3.3.1 Sport en bewegen | -1.452 | 13 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 12 |