Balans Activa
Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 855 | 730 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 855 | 730 | ||
Materiële Vaste Activa | 412.908 | 413.110 | ||
Investeringen met een economisch nut | 342.120 | 333.794 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 5.699 | 13.824 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 63.271 | 62.991 | ||
In Erfpacht | 1.818 | 2.502 | ||
Financiële Vaste Activa | 94.865 | 80.569 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 6.168 | 6.168 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 5.212 | 5.156 | ||
- Woningbouwcoparaties | 0 | 0 | ||
Overige langlopende geldleningen | 77.245 | 63.683 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 6.240 | 5.562 | ||
Totaal Vaste Activa | 508.628 | 494.409 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 110.910 | 112.909 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 96.407 | 99.153 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 14.503 | 13.756 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 45.639 | 49.909 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 30.122 | 38.471 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 1.905 | 2.055 | ||
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 91 | 55 | ||
Overige vorderingen | 13.522 | 9.328 | ||
Liquide Middelen | 43 | 45 | ||
Kassaldi | 9 | 6 | ||
Banksaldi | 35 | 39 | ||
Overlopende Activa | 40.699 | 26.839 | ||
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 39 | 12 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 27.964 | 12.894 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 12.696 | 13.932 | ||
Totaal Vlottende Activa | 197.291 | 189.702 | ||
Totaal ACTIVA | 705.919 | 684.110 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2019 € 619.969 |
Balans Passiva
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 212.081 | 185.142 | ||
Algemene Reserve | 76.970 | 76.120 | ||
Bestemmingsreserves | 106.446 | 103.304 | ||
Gerealiseerd resultaat | 28.665 | 5.718 | ||
Voorzieningen | 43.384 | 74.052 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 293.764 | 320.333 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 257.683 | 286.781 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 24.243 | 20.087 | ||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 11.765 | 11.283 | ||
Waarborgsommen | 72 | 1.481 | ||
vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 700 | ||
Totaal Vaste Passiva | 549.229 | 579.527 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 92.288 | 59.643 | ||
Overige Kasgeldleningen | 45.000 | 25.000 | ||
Banksaldi | 30.741 | 5.842 | ||
Overige schulden | 16.547 | 28.801 | ||
Overlopende Passiva | 64.402 | 44.940 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 0 | 148 | ||
- Het Rijk | 4.258 | 2.288 | ||
- overige Overheid | 5.932 | 6.133 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 54.212 | 5.487 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 0 | 30.884 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 156.690 | 104.584 | ||
Totaal PASSIVA | 705.919 | 684.110 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2019 € 619.969 |