Tabel: PF.4.1.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -17.276 | -17.316 | -20.323 | -3.007 | |
Totaal lasten | -17.276 | -17.316 | -20.323 | -3.007 | |
Totaal baten | 7.041 | 7.041 | 6.949 | -91 | |
Totaal baten | 7.041 | 7.041 | 6.949 | -91 | |
Totaal saldo | -10.235 | -10.276 | -13.374 | -3.098 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -10.235 | -10.276 | -13.374 | -3.098 |
Tabel: PF.4.1.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
4.1 Bestuur en dienstverlening | -3.007 | -91 | |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | -2.268 | 147 | |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | 10 | 0 | |
4.1.3 Dienstverlening | -756 | -234 | |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | 7 | -4 |