Tabel: PF.3.2.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -21.721 | -21.728 | -22.653 | -925 | |
Totaal lasten | -21.721 | -21.728 | -22.653 | -925 | |
Totaal baten | 5.669 | 5.676 | 9.143 | 3.467 | |
Totaal baten | 5.669 | 5.676 | 9.143 | 3.467 | |
Totaal saldo | -16.052 | -16.052 | -13.510 | 2.542 | |
Toevoegingen aan reserves | -31 | -31 | -31 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | -31 | -31 | -31 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12 | 12 | 6 | -6 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12 | 12 | 6 | -6 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -16.071 | -16.071 | -13.536 | 2.536 |
Tabel: PF.3.2.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.2 Onderwijs en jeugd | -925 | 3.461 | |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | -925 | 3.467 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -6 |