Tabel: PF.1.3.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -3.222 | -3.315 | -2.297 | 1.018 | |
Totaal lasten | -3.222 | -3.315 | -2.297 | 1.018 | |
Totaal baten | 241 | 241 | 329 | 88 | |
Totaal baten | 241 | 241 | 329 | 88 | |
Totaal saldo | -2.982 | -3.075 | -1.968 | 1.106 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | -474 | -474 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | -474 | -474 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.200 | 2.700 | 2.004 | -696 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.200 | 2.700 | 2.004 | -696 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -1.782 | -849 | -438 | 410 |
Tabel: PF.1.3.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.3 Wonen | 1.018 | -608 | |
1.3.1 Wonen | 1.018 | 88 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -696 |