Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving | 31-12-2018 | Ontvangen bedragen | Terug betaling | Vrijval | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
De Europese overheidslichamen | |||||
Europese subsidie scorewater | 0 | 203 | 54 | 0 | 148 |
Subtotaal | 0 | 203 | 54 | 0 | 148 |
Het Rijk | |||||
Uitkering tijdelijke.regeling leer-/werktraject | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ESF-subsidie jongerenproject | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Volwassen educatie participatiewet | 234 | 918 | 1.140 | 5 | 7 |
WSW | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |
RMC middelen | 1.706 | 1.239 | 860 | 0 | 2.085 |
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten | 448 | 743 | 1.019 | 0 | 171 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 | 0 | 3.856 | 3.856 | 0 | 0 |
Geluidssanering | 0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 | 1.358 | 0 | 277 | 1.080 | 0 |
Subtotaal | 4.258 | 6.271 | 7.156 | 1.085 | 2.288 |
TOTAAL | 4.258 | 6.474 | 7.210 | 1.085 | 2.437 |
TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van het Rijk
Omschrijving | 31-12-2018 | Realisatie | Ontvangen bedragen | Terugbetaling | Vrijval | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Provincie: | ||||||
Project Fietsstraat | 280 | -280 | 0 | |||
Project Fietsverbreding | 348 | -348 | 0 | |||
Verder niet bevoegd gezag | 19 | 19 | ||||
Beter Benutten Vervolg | 41 | -41 | 0 | |||
Project Fietsparkeren | 444 | -135 | 309 | |||
Project Vathorst over de Laak | 1.329 | -86 | 1.243 | |||
Maatregel 116 | 0 | 16 | 16 | |||
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone) | 3.471 | -104 | 3.367 | |||
Culturele waardenkaart | 0 | 52 | 52 | |||
Afkoop onderhoud VRI | 0 | 18 | 18 | |||
Openbaar Vervoer projecten | 0 | 105 | 105 | |||
Fietspad Amersfoort - Nijkerk | 0 | 1.004 | 1.004 | |||
TOTAAL | 5.932 | -994 | 1.195 | 0 | 0 | 6.133 |
Toelichting:
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van het Rijk.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 27.010 | |
Transitorische rente leningen o/g | 2.449 | |
Belastingen en premies inzake salarissen | 5.521 | |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 1.869 | |
Vennootschapsbelasting | 67 | |
Nog af te dragen BTW | 934 | |
Belastingen en premies inzake uitkeringen | 132 | |
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid | 0 | 454 |
Diverse nog te betalen kosten | 8.240 | |
Vooruitontvangen bedragen overig | 7.990 | 2.933 |
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein | 0 | 2.100 |
Totaal | 54.212 | 5.487 |
Toelichting:
In de bovenstaande tabel worden de vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren opgenomen. In de jaarrekening 2019 zijn de vooruitontvangen bedragen en nog te betalen kosten afzonderlijk gepresenteerd op de balans en in de toelichting op de balans.
Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 8.870 | |
Transitorische rente leningen o/g | 2.469 | |
Belastingen en premies inzake salarissen | 5.821 | |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 1.380 | |
Nog af te dragen BTW | 368 | |
Belastingen en premies inzake uitkeringen | 250 | |
Nog te betalen kosten overige Overheid | 3.528 | |
Nog te betalen kosten Rijk | 1.437 | |
Diverse nog te betalen kosten | 6.761 | |
Totaal | 30.884 |
Toelichting:
In de bovenstaande tabel worden de verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen opgenomen. In de jaarrekening 2019 zijn de vooruitontvangen bedragen en nog te betalen kosten afzonderlijk gepresenteerd op de balans en in de toelichting op de balans.
De belastingdienst en de gemeente verschillen van mening over de vraag of inzake de reclame-activiteiten wel of niet vennootschapsbelasting (vpb) afgedragen moet worden. De gemeente heeft deze activiteit niet opgenomen in de vpb-aangifte, de belastingdienst heeft kenbaar gemaakt hiervoor de vpb-aangiften te zullen corrigeren. De gemeente zal hiertegen in bezwaar gaan. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bezwaarprocedure kan dit bedrag aan te betalen vpb in de toekomst komen te vervallen (bij honorering van het door de gemeente te maken bezwaar).