Tabel: PF.1.1.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -62.434 | -68.815 | -71.000 | -2.185 | |
Totaal lasten | -62.434 | -68.815 | -71.000 | -2.185 | |
Totaal baten | 7.897 | 7.897 | 8.509 | 613 | |
Totaal baten | 7.897 | 7.897 | 8.509 | 613 | |
Totaal saldo | -54.538 | -60.918 | -62.490 | -1.572 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.165 | -8.062 | -8.062 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.165 | -8.062 | -8.062 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.880 | 2.548 | 7.014 | 4.466 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.880 | 2.548 | 7.014 | 4.466 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -53.823 | -66.432 | -63.538 | 2.894 |
Tabel: PF.1.1.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -2.185 | 5.079 | |
1.1.1 Energietransitie | 1.141 | 112 | |
1.1.2 Duurzaamheid | -124 | 142 | |
1.1.3 Luchtkwaliteit | 174 | 0 | |
1.1.4 Milieu | 649 | -103 | |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | -4.026 | 461 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 4.466 |