Tabel: PF.3.1.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -4.474 | -4.449 | -3.972 | 477 | |
Totaal lasten | -4.474 | -4.449 | -3.972 | 477 | |
Totaal baten | 515 | 515 | 547 | 32 | |
Totaal baten | 515 | 515 | 547 | 32 | |
Totaal saldo | -3.959 | -3.934 | -3.425 | 509 | |
Toevoegingen aan reserves | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -4.009 | -3.984 | -3.475 | 509 |
Tabel: PF.3.1.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.1 Economie | 477 | 32 | |
3.1.1 Economie | 477 | 32 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 |