Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingssystematiek toegelicht. Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.
Tabel: TBA.VA.2.1 Investeringen met economisch nut
Omschrijving | 31-12-2018 | Investering / opname | Des-investering | Aflossingen | Bijdragen van derden | Afschrijving | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 28.650 | 13 | 28.637 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 288.432 | 785 | 167 | 9.585 | 279.465 | ||
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken | 11.136 | 1.603 | 1.062 | 11.678 | |||
Machines, apparaten en installaties | 1.116 | 130 | 986 | ||||
Overige materiële vaste activa | 12.787 | 3.003 | 25 | 2.736 | 13.028 | ||
TOTAAL | 342.120 | 5.391 | 0 | 0 | 192 | 13.526 | 333.794 |
Toelichting:
De belangrijkste investeringen worden in de onderstaande tabel voor de materiële vaste activa uiteengezet.
Tabel: TBA.VA.2.1A Belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut
Omschrijving | Werkelijk besteed in 2019 |
---|---|
Bedrijfsgebouwen | |
Nieuwbouw zwembad Hogekwartier | 987 |
Nieuwbouw Scholencomplex de Vosheuvel | 260 |
Flint Onderhoudsplan | 258 |
Renovatie Flehite | 225 |
Eemcentrum | 88 |
Renovatie Stadhuis | -1.082 |
Subtotaal | 736 |
Grond, -en weg- en waterbouwkundige werken | |
Entreegebied Rusthof | 877 |
Toplaag kunstgras Nieuwland | 277 |
Toplaag kunstgras VVZA veld 4 | 277 |
Subtotaal | 1.431 |
Machines, apparaten en installaties | 0 |
Subtotaal | 0 |
Overige materiële vaste activa | |
Zaaksysteem DMS | 500 |
Netwerk Backbone | 347 |
Meubelen-/ inrichting scholen | 338 |
Subtotaal | 1.185 |
TOTAAL | 3.352 |