Tabel: PF.5.1.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal baten | 369.637 | 369.637 | 374.943 | 5.306 | |
Totaal baten | 369.637 | 369.637 | 374.943 | 5.306 | |
Totaal lasten | -5.593 | -4.593 | -8.683 | -4.090 | |
Totaal lasten | -5.593 | -4.593 | -8.683 | -4.090 | |
Totaal saldo | 364.044 | 365.044 | 366.260 | 1.216 | |
Toevoegingen aan reserves | -3.419 | -31.133 | -30.579 | 555 | |
Toevoegingen aan reserves | -3.419 | -31.133 | -30.579 | 555 | |
Onttrekkingen aan reserves | 13.985 | 52.092 | 51.856 | -237 | |
Onttrekkingen aan reserves | 13.985 | 52.092 | 51.856 | -237 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 374.609 | 386.003 | 387.537 | 1.534 |
Tabel: PF.5.1.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
5.1 Financiën en belastingen | -3.536 | 5.070 | |
5.1.1 Algemene uitkering | 0 | 5.909 | |
5.1.2 Belastingen | -837 | -208 | |
5.1.3 Rente en dividend | -2.731 | -394 | |
5.1.4 Overige baten en lasten | -522 | -1 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 555 | -237 |