Tabel: PF.3.4.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -21.652 | -21.887 | -22.008 | -120 | |
Totaal lasten | -21.652 | -21.887 | -22.008 | -120 | |
Totaal baten | 747 | 747 | 1.186 | 439 | |
Totaal baten | 747 | 747 | 1.186 | 439 | |
Totaal saldo | -20.906 | -21.141 | -20.822 | 319 | |
Toevoegingen aan reserves | -60 | -60 | -60 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | -60 | -60 | -60 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 519 | 519 | 429 | -90 | |
Onttrekkingen aan reserves | 519 | 519 | 429 | -90 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -20.447 | -20.682 | -20.453 | 229 |
Tabel: PF.3.4.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.4 Cultuur | -120 | 349 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | 348 | 134 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | -469 | 305 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -90 |