Tabel: PF.2.2.01 Afwijking op jaarrekening
Programma | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaal lasten | -14.290 | -14.488 | -14.917 | -428 | |
Totaal lasten | -14.290 | -14.488 | -14.917 | -428 | |
Totaal baten | 989 | 989 | 1.028 | 39 | |
Totaal baten | 989 | 989 | 1.028 | 39 | |
Totaal saldo | -13.301 | -13.499 | -13.888 | -389 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 400 | 261 | -139 | |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 400 | 261 | -139 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -13.301 | -13.099 | -13.627 | -528 |
Tabel: PF.2.2.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
2.2 Veiligheid en handhaving | -428 | -100 | |
2.2.1 Sociale veiligheid | -190 | 29 | |
2.2.2 Fysieke veiligheid | -237 | -2 | |
2.2.3 Handhaving | -2 | 12 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -139 |