Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Debiteuren | 9.556 | 5.667 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -820 | -514 |
Debiteuren - Belastingen | 1.940 | 2.029 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -455 | -525 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 6.937 | 5.911 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -3.636 | -3.241 |
TOTAAL | 13.522 | 9.328 |
Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
---|---|---|---|---|
Drempelbedrag | 3.783 | 3.783 | 3.783 | 3.783 |
Netto vlottende schuld | 75.381 | 18.894 | 8.501 | 26.821 |
Ruimte / storting in schatkist | 0 | 0 | 0 | 0 |
In 2019 is geen sprake geweest van een positief saldo op onze lopende rekening (zie de netto vlottende schuld), derhalve is er geen sprake van uitgezette middelen in 's Rijks schatkist. Voor meer informatie over het schatkistbankieren zie de Financieringsparagraaf.