Tabel: TBA.VL.1 Voorraden
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 96.443 | 99.207 |
Overig onderhanden werk | -36 | -54 |
Gereed product en handelsgoederen | 14.503 | 13.756 |
TOTAAL | 110.910 | 112.909 |
Toelichting:
In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties. De post onderhanden werk betreft niet geactiveerde projecten met een maatschappelijk nut, gefinancierd uit de voorziening Fonds Openbare Ruimte en bijdragen van derden (gemeenten, rijk, provincie en derden).
Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties
Boekwaarden grondexploitaties | Boekwaarde 31-12-2018 | Lasten | Baten | Tussentijdse winst 2019 | Mutatie verlies- voorziening 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties: | ||||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | 28.319 | 1.316 | 19 | 0 | 0 | 29.616 |
De Wieken | 27.694 | 1.607 | 2.467 | 0 | 0 | 26.834 |
Amersfoort Vernieuwt | -1.017 | 179 | 0 | 326 | 0 | -512 |
De Lichtenberg | 24.963 | 2.407 | 227 | 0 | 0 | 27.143 |
Vathorst bedrijventerrein | 13.171 | 4.345 | 786 | 0 | 0 | 16.730 |
de Geer | -158 | 15 | 0 | 0 | 0 | -143 |
De Schans | 570 | 17 | 0 | 0 | 0 | 587 |
Sportfondsenbad | 916 | 414 | 2 | 0 | 0 | 1.328 |
Laan naar Emiclaer | -618 | 104 | 0 | 214 | 0 | -300 |
Neptusplein 68-70 | -319 | 124 | 0 | 0 | 0 | -195 |
WWC De Birkt | 1.273 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.310 |
Engweg 9 | 87 | 140 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Kavels over de Laak | 1.323 | 84 | 5 | 0 | 0 | 1.403 |
Zwembad Liendert | 372 | 236 | 0 | 0 | 0 | 609 |
Subtotaal grondexploitaties | 96.575 | 11.025 | 3.506 | 540 | 0 | 104.636 |
Voorziening voorraad onderhanden werk: | ||||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | -12.298 | 0 | 0 | 0 | -840 | -13.138 |
De Wieken | -9.597 | 0 | 0 | 0 | -35 | -9.632 |
De Lichtenberg | -325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 |
Vathorst bedrijventerrein | 0 | 0 | 0 | 0 | -558 | -558 |
De Geer | -21 | 0 | 0 | 0 | -14 | -35 |
WWC De Birkt | -959 | 0 | 0 | 0 | -3 | -962 |
Engweg 9 | -72 | 0 | 0 | 0 | -51 | -123 |
Zwembad Liendert | -120 | 0 | 0 | 0 | -24 | -144 |
Subotaal voorziening | -23.392 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -24.593 |
Totaal grondexploitaties | 73.183 | 11.025 | 3.506 | 540 | -1.200 | 80.043 |
Grond Vathorst (OBV) | 24.226 | 609 | 4.766 | 0 | 0 | 20.070 |
Vathorst algemeen grondbank | -966 | 5.333 | 5.274 | 0 | 0 | -906 |
TOTAAL | 96.443 | 16.968 | 13.545 | 540 | -1.200 | 99.207 |
Toelichting:
In de paragraaf grondbeleid is een verder toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2019. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (134,1 miljoen) en uitgaven (53,5 miljoen) na 1 november 2019.
Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2020 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van €24,6 miljoen.
Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2018 | Vermeerderingen | Verminderingen | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Voorraad vastgoed | 14.503 | 0 | -636 | -110 | 13.757 |
TOTAAL | 14.503 | 0 | -636 | -110 | 13.757 |
Toelichting:
Door de verkoop en verhuur van diverse panden is de boekwaarde afgeboekt. Dit betreft o.a. de Nijkerkerstraat 25-25b.
Daarnaast is op basis van een nieuwe taxatie de boekwaarde van het pand aan de Amersfoortsestraat 24-26 afgewaardeerd met € 110.000.